Opel Insignia sedan
| Opel Insignia | 1,6 МТ6 | 1,6 TURBO МТ6 | 2,0 TURBO МТ6 | 2,0 TURBO АТ6 | 2,0 TURBO МТ6 с полным приводом | 2,0 TURBO АТ6 с полным приводом | 2,8 V6 TURBO МТ6 с полным приводом | 2,8 V6 TURBO AТ6 с полным приводом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||||
| Экологический стандарт | Euro 5 | |||||||
| Топливо | АИ 95 | |||||||
| Рабочий объем, см? | 1598 | 1998 | 2792 | |||||
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 85(115) / 6000 | 132(180) / 5500 | 162(220) / 5300 | 239(325) / 5250 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | 155 / 4000 | 230 / 2200 - 5500 | 350 / 2000 - 4000 | 435 / 5250 | ||||
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | 12,9 | 8,9 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 6,9 | 7,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 225 | 242 | 240 | 239 | 250 | ||
| Расход топлива | ||||||||
| Комбинированный цикл, в л/100 км | 7,5 | 7,9 | 8,9 | 9,7 | 9,3 | 9,9 | 11,4 | 11,8 |
| Городской цикл, в л/100 км | 10,3 | н.д. | 12,7 | 14,2 | 13,1 | 14,4 | 16,9 | 17,6 |
| Загородный цикл, в л/100 км | 5,9 | н.д. | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 7,9 | 8,1 | |
| Размеры автомобиля, в мм | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 4830 | 4830 | 4908 | |||||
| Габаритная ширина (со сложенными/разложенными боковыми зеркалами), мм | 2084/1858 | 2084/1858 | 2084/1858 | |||||
| Габаритная высота (при собственном весе), мм | 1498 | 1498 | 1520 | |||||
| Колесная база, мм | 2737 | 2737 | 2737 | |||||
| Передняя колея, мм | 1585 | 1585 | 1585 | |||||
| Задняя колея, мм | 1587 | 1587 | 1587 | |||||
| Ходовая | ||||||||
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | |||||
| Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная | |||||
| Тормозные механизмы передних колёс | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |||||
| Тормозные механизмы задних колёс | Дисковые | Дисковые | Дисковые | |||||
| Вес и нагрузки на ось, в кг | ||||||||
| Снаряженная масса | 1610 | 1660 | 1725 | 1843 | 1843 | 1940 | ||
| Допустимая полная масса автомобиля | 2165 | 2215 | 2280 | 2400 | 2400 | 2495 | ||
| Объём багажного отсека, в л | 500 | 530 | 540 | |||||
| Емкость топливного бака (в литрах) | 70 | |||||||
| Opel Insignia | 1,6 МТ6 | 1,6 TURBO МТ6 | 2,0 TURBO МТ6 | 2,0 TURBO АТ6 | 2,0 TURBO МТ6 с полным приводом | 2,0 TURBO АТ6 с полным приводом | 2,8 V6 TURBO МТ6 с полным приводом | 2,8 V6 TURBO AТ6 с полным приводом |













