Opel Corsa 5д
| Opel Corsa 5D | 1,0 TWINPORT MT5 | 1,2 TWINPORT MT5 | 1,2 TWINPORT МТА | 1,4 ECOTEC MT5 | 1,4 ECOTEC AT4 | 1,6 TURBO MT6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||||
| Экологический стандарт | Euro 4 | ||||||
| Топливо | АИ 95 | ||||||
| Рабочий объем, см? | 998 | 1229 | 1 364 | 1598 | |||
| Число цилиндров | 3 | 4 | |||||
| Канал, мм | 73,4 | 79 | |||||
| Ход, мм | 78,6 | 72,6 | 82,6 | 81,5 | |||
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 60/5600 | 63(85)/5600 | 74(100)/6000 | 110(150)/5000 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | 88/3800 | 115/4000 | 130/4000 | 210/1850 - 5850 | |||
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | 18,2 | 13,9 | 15,4 | 12,4 | 14,8 | 8,1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 168 | 173 | 166 | 210 | ||
| Расход топлива | |||||||
| Комбинированный цикл, в л/100 км | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 7.9 | |
| Городской цикл, в л/100 км | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.7 | 10.5 | |
| Загородный цикл, в л/100 км | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | |
| Размеры автомобиля, в мм | |||||||
| Габаритная длина | 3999 | ||||||
| Габаритная ширина (с учетом/без учета боковых зеркал) | 1944/1737 | ||||||
| Габаритная высота (при собственном весе) | 1488 | ||||||
| Колесная база | 2511 | ||||||
| Передняя колея | 1485 | ||||||
| Задняя колея | 1478 | ||||||
| Ходовая | |||||||
| Передняя подвеска | McPherson | ||||||
| Задняя подвеска | Полузависимая | ||||||
| Тормозные механизмы передних колёс | Дисковые | ||||||
| Тормозные механизмы задних колёс | Барабанные | ||||||
| Вес и нагрузки на ось, в кг | |||||||
| Снаряженная масса | 1100 | ||||||
| Допустимая полная масса автомобиля | 1565 | ||||||
| Объём багажного отсека, в л | 285 | ||||||
| Емкость топливного бака (в литрах) | 44 | ||||||
| Opel Corsa 5D | 1,0 TWINPORT MT5 | 1,2 TWINPORT MT5 | 1,2 TWINPORT МТА | 1,4 ECOTEC MT5 | 1,4 ECOTEC AT4 | 1,6 TURBO MT6 | |
Авто марки Opel Corsa (Опель Корса) – технические характеристики различаются по объёму двигателя, количеству цилиндров двигателя и трансмиссии. Всеми технические характеристики данной модели Вы найдёте в этом разделе.













