Opel Astra Family h sedan
| Opel Astra Sedan | 1,6 MT5 | 1,6 MTA5 | 1,8 MT5 | 1,8 AT4 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Экологический стандарт | Euro 4 | |||
| Топливо | АИ 95 | |||
| Рабочий объем, см³ | 1598 | 1796 | ||
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 115/6000 | 140/6300 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | 155 | 175 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | - | - | - | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - | - | - | - |
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, в л/100 км | 8,8 | 8,6 | 9,7 | 10,5 |
| Загородный цикл, в л/100 км | 5,3 | 5,1 | 5,6 | 6,2 |
| Комбинированый цикл, в л/100 км | 6,6 | 6,4 | 7,1 | 7,8 |
| Размеры автомобиля, мм | ||||
| Габаритная длина, мм | 4587 | |||
| Габаритная ширина (со сложенными/разложенными боковыми зеркалами), мм | 2033/1753 | |||
| Габаритная высота (при собственном весе), мм | 1447 | - | - | - |
| Колесная база, мм | 2703 | |||
| Передняя колея, мм | 1488 | |||
| Задняя колея, мм | 1488 | |||
| Ходовая | ||||
| Передняя подвеска | McPherson | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | |||
| Тормозные механизмы передних колёс | Дисковые вентилируемые | |||
| Тормозные механизмы задних колёс | Дисковые | - | - | - |
| Вес и нагрузки на ось, кг | ||||
| Снаряженная масса | 1278-1520 | |||
| Допустимая полная масса автомобиля | 1735-1830 | |||
| Объем багажника (л) с полкой/без полки/до спинок передних сидений | 490/870 | |||
| Емкость топливного бака (в литрах) | 52 | |||
| Opel Astra Sedan | 1,6 MT5 | 1,6 MTA5 | 1,8 MT5 | 1,8 AT4 |
На автомобили марки Opel Astra Family sedan технические характеристики могут быть различными в зависимости от двигателя (1.6, 1.8), вида коробки передач, времени разгона до 100 км. В этом разделе Вы можете подробно ознакомиться со всеми техническими характеристиками семейства Опель Астра Фэмели.













